Ranchi : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक 2026 का रिजल्ट jacresults.com पर जारी कर दिया है और इस बार JAC 10वीं बोर्ड टॉपर्स की सूची ने सबका ध्यान खींच लिया है। 498 अंक (99.60%) के साथ एक नहीं, बल्कि चार छात्रों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। प्रियंशु कुमारी (हजारीबाग), शिवांगी कुमारी (सिमडेगा), प्रेम कुमार साहू और सनी कुमार वर्मा (रांची)।
दूसरे स्थान पर 496 अंक (99.20%) के साथ चार छात्र रहे, जिनमें गुमला और हजारीबाग के छात्र शामिल हैं। वहीं तीसरे स्थान पर 494 अंक (98.80%) के साथ चार विद्यार्थियों ने जगह बनाई। खास बात ये रही कि हजारीबाग का इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल टॉपर्स देने में सबसे आगे रहा, जहां से कई छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई।
इनाम भी जबरदस्त
JAC टॉपर्स को राज्य सरकार की ओर से आकर्षक नकद पुरस्कार दिया जाता है। पिछले पैटर्न के मुताबिक
पहला स्थान: ₹3 लाख
दूसरा स्थान: ₹2 लाख
तीसरा स्थान: ₹1 लाख
JAC Board 10th Toppers List 2026
| रैंक | स्कूल का नाम | छात्र का नाम | लिंग | पिता का नाम | कुल अंक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग | प्रियंशु कुमारी | महिला | दिनेश्वर प्रसाद मेहता | 498 | 99.60% |
| 1 | एस.एस. हाई स्कूल, बानो सिमडेगा | शिवांगी कुमारी | महिला | रामकिशोर साहू | 498 | 99.60% |
| 1 | प्रेमचंद हाई स्कूल, मेसरा रांची | प्रेम कुमार साहू | पुरुष | अर्जुन साहू | 498 | 99.60% |
| 1 | सेंट एलॉयसियस हाई स्कूल, रांची | सनी कुमार वर्मा | पुरुष | ब्रजेश कुमार वर्मा | 498 | 99.60% |
| 2 | सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, गुमला | दिव्यांशु उरांव | पुरुष | शत्रुघ्न उरांव | 496 | 99.20% |
| 2 | सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, गुमला | खिलेश साहू | पुरुष | दीपेंद्र साहू | 496 | 99.20% |
| 2 | इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग | वैष्णवी श्री | महिला | नवनीत कुमार | 496 | 99.20% |
| 2 | इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग | जुलीटा मिंज | महिला | चंद्रदेव उरांव | 496 | 99.20% |
| 3 | सेंट जॉन्स हाई स्कूल, नवाटार | महताब अंसारी | पुरुष | जमील अंसारी | 494 | 98.80% |
| 3 | सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ओरमांझी | प्रीत राज | पुरुष | सोनू कुमार गुप्ता | 494 | 98.80% |
| 3 | इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग | अमीशा कुमारी | महिला | अशोक यादव | 494 | 98.80% |
| 3 | इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग | दीप्ति रानी | महिला | प्रफुल चंद्र महतो | 494 | 98.80% |
इसे भी पढ़े :West Bengal : पश्चिम बंगाल में मतदान, कहीं-कहीं हिं’सा… देखें वीडियो
इसे भी पढ़े :Mobile : केवल 2 घंटे मोबाइल से दूर रहें, हासिल करें ये दिमागी ताकत…










